Preise Ferienwohnung - Sommer
| Sommer 2010 | ||||
| Mietpreis pro Objekt/ Nacht in Euro | A | B | C | |
| 01.05.10 - 28.05.10 25.09.10 - 29.10.10 |
29.05.10
- 02.07.10 11.09.10 - 24.09.10 |
03.07.10 - 10.09.10 | ||
| FEWO Typ Mühlental | 2 | € 49,00 | € 54,00 | € 74,00 |
| 3 | € 56,00 | € 61,00 | € 81,00 | |
| 4 | € 63,00 | € 68,00 | € 88,00 | |
| FEWO Typ Gumriaul | 2-4 | € 59,00 | € 64,00 | € 84,00 |
| 5 | € 66,00 | € 71,00 | € 91,00 | |
| 6 | € 73,00 | € 78,00 | € 98,00 | |
| Anreise: | täglich | 01.05.09 - 30.05.09/ 26.09.09 - 31.10.09 | ||
| samstags | 30.05.09 - 26.09.09 | |||
| Mindestaufenthalt: | 4 Nächte: | vom 01.05.10 - 28.05.10/ 25.09.10 - 29.10.10 | ||
| 7 Nächte: | vom 29.05.10 - 24.09.10 | |||
| Spartipp | 7 = 6 | Bei Anreise 01.05.10 - 22.05.09; 16.10.10 - 23.10.09 | ||
| 14=12 | Bei Anreise 01.05.10 - 03.07.10; 16.10.10 | |||
| Mietbeginn (Uhrzeit)/ Mietende (Uhrzeit): | ab 15:00/ bis 10:00 | |||
| Endreinigung (einmalig): | FEWO Typ Mühlental: | € 40,00 | ||
| FEWO Typ Gumriaul: | € 50,00 | |||
| Ortstaxe: | zurzeit € 1,3 pro Tag und Person (ab 15 Jahre) | |||
| Kaution pro Wohneinheit: | € 100,-- | |||
| Im Reisepreis eingeschlossen: | - Strom | |||
| - Wasser | ||||
| - Heizung | ||||
| - sämtliche Wäsche | ||||
| - Hand-, Bade- & Geschirrtücher | ||||
| - Koch- & Essgeschirr | ||||
| - Parkplatz | ||||
| - Haustiere auf Anfrage | ||||

