Preise Ferienwohnung - Sommer
| Sommer 2011 | ||||
| Mietpreis pro Objekt/ Nacht in Euro | A | B | ||
| 01.05.11 - 08.07.11 03.09.11 - 31.10.11 |
09.07.11 - 02.09.11 | |||
| FEWO Typ Mühlental | 2 | € 54,00 | € 74,00 | |
| 3 | € 61,00 | € 81,00 | ||
| 4 | € 68,00 | € 88,00 | ||
| FEWO Typ Gumriaul | 2-4 | € 64,00 | € 84,00 | |
| 5 | € 71,00 | € 91,00 | ||
| 6 | € 78,00 | € 98,00 | ||
| Anreise: | täglich | |||
| Mindestaufenthalt: | 4 Nächte: | |||
| Mietbeginn (Uhrzeit)/ Mietende (Uhrzeit): | ab 15:00/ bis 10:00 | |||
| Endreinigung (einmalig): | FEWO Typ Mühlental: | € 40,00 | ||
| FEWO Typ Gumriaul: | € 50,00 | |||
| Ortstaxe: | zurzeit € 1,3 pro Tag und Person (ab 15 Jahre) | |||
| Kaution pro Wohneinheit: | € 100,-- | |||
| Im Reisepreis eingeschlossen: | - Strom | |||
| - Wasser | ||||
| - Heizung | ||||
| - sämtliche Wäsche | ||||
| - Hand-, Bade- & Geschirrtücher | ||||
| - Koch- & Essgeschirr | ||||
| - Parkplatz | ||||
| - Haustiere auf Anfrage | ||||

