Preise Ferienwohnung - Winter
| Winter 09/10 | ||||||||||
| Mietpreis pro Objekt/ Nacht in Euro | A | B | C | D | ||||||
| 01.11.09 - 18.12.09 10.04.10 - 30.04.10 |
09.01.10 - 29.01.10 20.02.10 - 09.04.10 |
19.12.09 - 25.12.09 | 26.12.09 - 01.01.10 13.02.10 - 19.02.10 |
|||||||
| 02.01.10 - 08.01.10 | ||||||||||
| 30.01.10 - 12.02.10 | ||||||||||
| FEWO Typ Mühlental | 2 | € 49,00 | € 59,00 | € 69,00 | € 89,00 | |||||
| 3 | € 56,00 | € 66,00 | € 76,00 | € 96,00 | ||||||
| 4 | € 63,00 | € 73,00 | € 83,00 | € 103,00 | ||||||
| FEWO Typ Gumriaul | 2-4 | € 59,00 | € 69,00 | € 79,00 | € 99,00 | |||||
| 5 | € 66,00 | € 76,00 | € 86,00 | € 106,00 | ||||||
| 6 | € 73,00 | € 83,00 | € 93,00 | € 113,00 | ||||||
| Anreise: | täglich | 05.12.09 - 19.12.09/ 03.04.10 - 30.04.10 | ||||||||
| samstags | 19.12.09 - 03.04.10 | |||||||||
| Mindestaufenthalt: | 4 Nächte: | vom 05.12.09 - 18.12.09/ 03.04.10 - 29.04.10 | ||||||||
| 7 Nächte: | vom 19.12.09 - 02.04.10 | |||||||||
| Spartipp | 7 = 6 | Bei Anreise 01.11.09 - 12.12.09; 09.01.10; 20.03.10 - 24.04.10 | ||||||||
| 14=12 | Bei Anreise 01.11.09 - 05.12.09; 09.01.10; 20.03.10 - 17.04.10 | |||||||||
| Mietbeginn (Uhrzeit)/ Mietende (Uhrzeit): | ab 15:00/ bis 10:00 | |||||||||
| Endreinigung (einmalig): | FEWO Typ Mühlental: | € 40,00 | ||||||||
| FEWO Typ Gumriaul: | € 50,00 | |||||||||
| Ortstaxe: | zurzeit € 1,3 pro Tag und Person (ab 15 Jahre) | |||||||||
| Kaution pro Wohneinheit: | € 100,-- | |||||||||
| Im Reisepreis eingeschlossen: | - Strom | |||||||||
| - Wasser | ||||||||||
| - Heizung | ||||||||||
| - sämtliche Wäsche | ||||||||||
| - Hand-, Bade- & Geschirrtücher | ||||||||||
| - Koch- & Essgeschirr | ||||||||||
| - Parkplatz | ||||||||||
| - Haustiere auf Anfrage | ||||||||||

