Preise Ferienwohnung - Winter
| Winter 11/12 | ||||||||||
| Mietpreis pro Objekt/ Nacht in Euro | A | B | C | |||||||
| 01.11.11 - 24.12.11 07.01.12 - 03.02.12 25.02.12 - 30.04.12 |
04.02.12 - 24.02.12 | |||||||||
| 25.12.11 - 06.01.12 | ||||||||||
| FEWO Typ Mühlental | 2 | € 59,00 | € 84,00 | € 94,00 | ||||||
| 3 | € 66,00 | € 91,00 | € 101,00 | |||||||
| 4 | € 73,00 | € 98,00 | € 108,00 | |||||||
| FEWO Typ Gumriaul | 2-4 | € 69,00 | € 94,00 | € 104,00 | ||||||
| 5 | € 76,00 | € 101,00 | € 111,00 | |||||||
| 6 | € 83,00 | € 108,00 | € 118,00 | |||||||
| Anreise: | täglich | 01.11. - 25.12./ 07.01. - 04.02./ 25.02. - 31.10. | . | |||||||
| samstags | 25.12. - 02.01. | |||||||||
| Mindestaufenthalt: | 5 Nächte: | |||||||||
| 8 Nächte: | vom 25.12. - 02.01.12 | |||||||||
| Mietbeginn (Uhrzeit)/ Mietende (Uhrzeit): | ab 15:00/ bis 10:00 | |||||||||
| Endreinigung (einmalig): | FEWO Typ Mühlental: | € 40,00 | ||||||||
| FEWO Typ Gumriaul: | € 50,00 | |||||||||
| Ortstaxe: | zurzeit € 1,3 pro Tag und Person (ab 15 Jahre) | |||||||||
| Kaution pro Wohneinheit: | € 100,-- | |||||||||
| Im Reisepreis eingeschlossen: | - Strom | |||||||||
| - Wasser | ||||||||||
| - Heizung | ||||||||||
| - sämtliche Wäsche | ||||||||||
| - Hand-, Bade- & Geschirrtücher | ||||||||||
| - Koch- & Essgeschirr | ||||||||||
| - Parkplatz | ||||||||||
| - Haustiere auf Anfrage | ||||||||||

